Administration
Infrastructure
Trades & Schemes
Placements
Trainees list
| Name | Father's Name | UID | DOB | Sex | Caste | Location | Trade | Shift | Year |
| SUJITH V | CHANDRAN V B | 370339984545+11 | 05/02/2000 | Male | ST | Rural | Draughtsman Civil | 2 | 2020 |
| VAISHNA K | K VIJAYAN | 504788723293 | 08/10/2001 | Female | General | Rural | Electrician | 1 | 2019 |
| JINCY C | VELAYUDHEN C | 508214901948 | 15/09/2001 | Female | SC | Rural | Electrician | 1 | 2019 |
| SHIJIN P | UNNIKRISHNAN P K | 715668163124 | 10/11/2002 | Male | SC | Rural | Electrician | 2 | 2020 |
| SRAVAN C | SURESH BABU C | 796975209313 | 08/07/1999 | Male | SC | Rural | Electrician | 1 | 2019 |
| SUDHEESH M K | KARUPPAN | 333370438282 | 09/10/1997 | Male | ST | Rural | Draughtsman Civil | 2 | 2020 |
| SREERAG R P | RAMACHANDRAN | 729430258573 | 10/05/2005 | Male | ST | Rural | Electrician | 2 | 2020 |
| VIBINDAS K | RAMDAS | 242599809527 | 08/03/2000 | Male | SC | Rural | Electrician | 1 | 2019 |
| ANUSHA P | SUNDARAN P | 278325267272 | 09/07/2001 | Female | SC | Rural | Electrician | 1 | 2019 |
| ABHISHEK V A | ANILKUMAR V M | 644298596969 | 05/10/2002 | Male | ST | Rural | Draughtsman Civil | 2 | 2020 |
| SHOJIN E | SURESH BABU U | 796975209313 | 08/07/1999 | Male | SC | Rural | Electrician | 1 | 2019 |
| NIDHINI M | VASUDEVAN M | 452196606306 | 11/09/2001 | Female | SC | Rural | Electrician | 1 | 2019 |
| MANU PRASAD K | KELAN | 259564800346 | 25/06/1998 | Male | ST | Rural | Electrician | 1 | 2019 |
| MUHAMMED SHIBILY V P | ALAVI P | 218264589203 | 25/10/2000 | Male | General | Rural | Electrician | 1 | 2019 |
| SUNEESH K | CHAIRAN | 716133053390 | 05/05/1997 | Male | ST | Rural | Electrician | 1 | 2019 |
| SUDHEESH P | KUNJAN P | 504310455083 | 28/06/2000 | Male | ST | Rural | Electrician | 1 | 2019 |
| SUMEESH P | BALAN P | 599824782047 | 22/01/2000 | Male | ST | Rural | Electrician | 1 | 2019 |
| SARATH E S | SANKARAN | 259219604091 | 05/01/2000 | Male | ST | Rural | Electrician | 1 | 2019 |
| MIDHUN V | UDAYAN V | 605781465018 | 06/11/2001 | Male | SC | Rural | Fitter | 1 | 2019 |
| AJIN P | BABU PRAKASH P | 722837405032 | 10/12/2001 | Male | SC | Rural | Fitter | 1 | 2019 |
| SARATH KUMAR P.C | CHENNAN | 427816108868 | 11/03/2001 | Male | ST | Rural | Fitter | 1 | 2019 |
| SARATH B | BALAN | 382822891441 | 25/02/2001 | Male | ST | Rural | Fitter | 1 | 2019 |
| ARAVIND K | JAYACHANDRAN K | 899963714482 | 07/04/2001 | Male | SC | Rural | Fitter | 1 | 2019 |
| SUDHEESH K S | SOMAN | 260391455887 | 18/03/2001 | Male | ST | Rural | Fitter | 1 | 2019 |
| VIJITH N | VIJAYAKUMAR | 889857320203 | 01/05/2002 | Male | ST | Rural | Fitter | 1 | 2019 |
| ATHUL RAHNESH V. | KRISHNAN V | 785839400566 | 28/03/2001 | Male | SC | Rural | Fitter | 1 | 2019 |
| SREELAL N. | GOPI N | 248022160000 | 07/04/2001 | Male | SC | Rural | Fitter | 1 | 2019 |
| ANURAG P | PANDYAN P. | 452807212135 | 27/04/2000 | Male | SC | Rural | Fitter | 1 | 2019 |
| JISHNU K.K. | BALAN K K | 979362227616 | 18/04/2001 | Male | SC | Rural | Fitter | 1 | 2019 |
| HARIKRISHNAN N.V. | VASU V | 362641447521 | 04/09/2001 | Male | General | Rural | Fitter | 1 | 2019 |
| ABHINAV E | MANOJ KUMAR E | 776226139754 | 24/09/2001 | Male | General | Rural | Fitter | 1 | 2019 |
| HANI MUHSIN K | UMMER K | 305865906222 | 10/05/2002 | Male | General | Rural | Fitter | 1 | 2019 |
| RAJIN RAJ M | RAJAN M. | 535534662213 | 17/12/1998 | Male | SC | Rural | Fitter | 1 | 2019 |
| ASWIN P | ASWIN P | 357470889929 | 11/02/2002 | Male | SC | Rural | Fitter | 1 | 2019 |
| MOHAMMED FAZIL V P | BASHEER VADAKKUMPADAM | 747240530559 | 07/06/2004 | Male | General | Rural | Draughtsman Civil | 2 | 2020 |
| SUCHITHRA S | SUKUMARAN KARIMKANNIYIL | 309408875392 | 04/04/2003 | Female | ST | Rural | Draughtsman Civil | 2 | 2020 |
| JINEESH A | GOPALAN A | 927801303721 | 03/05/2003 | Male | SC | Rural | Draughtsman Civil | 2 | 2020 |
| SARATH P | KRISHNAN P | 778754920195 | 03/09/2002 | Male | SC | Rural | Draughtsman Civil | 2 | 2020 |
| RASIKA C | RAMAKRISHNAN C | 753949103900 | 06/04/2003 | Female | General | Rural | Draughtsman Civil | 2 | 2020 |
| SNEHA P K | SASIKUMAR | 592767016599 | 08/09/2003 | Female | SC | Rural | Draughtsman Civil | 2 | 2020 |
| NEETHU K | GIREESH KUMAR K | 704624582623 | 06/09/2003 | Female | SC | Rural | Draughtsman Civil | 2 | 2020 |
| ARJUN K | MOHANDAS K | 704545865706 | 08/04/2003 | Male | SC | Rural | Draughtsman Civil | 2 | 2020 |
| ARUN KRISHNA ERUMADAN | RADAKRISHNAN E | 429099095432 | 09/06/2003 | Male | SC | Rural | Draughtsman Civil | 2 | 2020 |
| REVATHI K | SUNDARAN K | 388880939867 | 04/12/2002 | Female | SC | Rural | Draughtsman Civil | 2 | 2020 |
| SOORYAKRISHNAN K | KRISHNAN K | 805549843926 | 08/12/2002 | Male | General | Rural | Draughtsman Civil | 2 | 2020 |
| NASEEB K | MUHAMMED K | 730352941586 | 11/01/2002 | Male | General | Rural | Draughtsman Civil | 2 | 2020 |
| ABILA C K | APPUKUTTAN C K | 343184847379 | 09/06/2003 | Female | SC | Rural | Draughtsman Civil | 2 | 2020 |
| NAVYA K | SURESH BABU K | 502108003951 | 05/12/2002 | Female | SC | Rural | Draughtsman Civil | 2 | 2020 |
| AJAY K P | RAVIKUMAR K P | 625544812762 | 06/12/2003 | Male | SC | Rural | Draughtsman Civil | 2 | 2020 |
| AJITH R K | RADHAKRISHNAN P K | 635428029347 | 03/06/2004 | Male | SC | Rural | Draughtsman Civil | 2 | 2020 |
| AISWARYA K | RAMAKRISHNAN T | 293280478874 | 08/07/2004 | Female | General | Rural | Draughtsman Civil | 2 | 2020 |
| SREERAG E S | SURENDRAN E | 331101478447 | 01/10/2002 | Male | SC | Rural | Draughtsman Civil | 2 | 2020 |
| SUDHEESH P | SUDHAKARAN P | 484207103310 | 08/03/2000 | Male | SC | Rural | Draughtsman Civil | 2 | 2020 |
| SAYOOJ P | SANKARAN P | 336428166203 | 11/06/2004 | Male | SC | Rural | Draughtsman Civil | 2 | 2020 |
| RAJEESHMA K | RAJAN K | 360925086506 | 11/02/2000 | Male | ST | Rural | Draughtsman Civil | 2 | 2020 |
| VIBIN P | KUNHUKUTTAN | 659685079980 | 03/07/2000 | Male | SC | Rural | Electrician | 1 | 2018 |
| AKHIL RAJ M | RAJESH M | 280718601983 | 14/05/2001 | Male | SC | Rural | Electrician | 1 | 2018 |
| ALEX P S | SEBASTIAN P C | 621611981118 | 01/02/2001 | Male | SC | Rural | Electrician | 2 | 2020 |
| PRANAV T | SURESH BABU T | 899890118873 | 26/01/2000 | Male | General | Rural | Electrician | 1 | 2018 |
| FELJO K J | JAMES K P | 290025235427 | 27/10/2000 | Male | General | Rural | Electrician | 1 | 2018 |
| UNNIKRISHNAN P | CHATHAN P | 742922922893 | 27/04/2000 | Male | SC | Rural | Electronic Mechanic | 1 | 2018 |
| LATHIN C | CHELLI | 545659951746 | 02/04/2004 | Male | SC | Rural | Electrician | 2020 | |
| AKSHAY C | SIVANANDAN C | 834431090895 | 04/08/2002 | Male | SC | Rural | Electrician | 2 | 2020 |
| VISWAJITH T | VINODKUMAR A | 836010714492 | 07/12/2002 | Male | SC | Rural | Electrician | 2 | 2020 |
| NITHIN JOY K J | JOY K A | 425324389191 | 03/01/2003 | Male | General | Rural | Electrician | 2 | 2020 |
| MAYA K | SREEDHARAN K | 962514020191 | 04/03/2003 | Female | SC | Rural | Electrician | 2 | 2020 |
| MUHAMMED SHAFEEQUE N C | ABDULLA N C | 554591914583 | 04/07/2003 | Male | General | Rural | Electrician | 2 | 2020 |
| HARIJITH P S | SAJI | 244929199355 | 08/07/2004 | Male | General | Rural | Electrician | 2 | 2020 |
| SHYAM SANKAR V | SIVADASAN V | 247517022377 | 03/02/2003 | Male | SC | Rural | Electrician | 2 | 2020 |
| VISHNUNIDEV P | NEELAKANDAN PARAKKADAN | 819188038069 | 06/12/2002 | Male | General | Rural | Electrician | 2 | 2020 |
| JISHNU P | BALAN | 266631700656 | 04/02/2004 | Male | SC | Rural | Electrician | 2 | 2020 |
| AVANTHIKA P | JAYAPRAKASAN P | 769584556179 | 01/09/2002 | Female | SC | Rural | Electrician | 2 | 2020 |
| JIJITH V | AYYAPPAN | 428742600941 | 02/08/2000 | Male | SC | Rural | Electrician | 2 | 2020 |
| ANUKARSH K | SUBRAHMANIAN K | 484656643560 | 08/11/2002 | Male | SC | Rural | Electrician | 2 | 2020 |
| ABHINAV T | MURALEEDHARAN T | 991449587866 | 03/07/2003 | Male | SC | Rural | Electrician | 2 | 2020 |
| SIBIN K | SURESH K. | 646252972354 | 16/12/1999 | Male | SC | Rural | Fitter | 1 | 2018 |
| MUHAMMED NASEEF K | ASHRAF K | 968514442552 | 24/04/2000 | Male | General | Rural | Fitter | 1 | 2018 |
| NIKESH A R | SURESH A.R. | 739221729671 | 19/10/2000 | Male | General | Rural | Fitter | 1 | 2018 |
| AKHIL KRISHNAN P | RATHEESH P. | 606833297854 | 24/02/2000 | Male | SC | Rural | Fitter | 1 | 2018 |
| SARATH K P | PADMADASAN K.P. | 916656785262 | 30/07/2000 | Male | SC | Rural | Fitter | 1 | 2018 |
| ANSHIF C H | UMMER | 702929588720 | 09/04/1999 | Male | General | Rural | Fitter | 1 | 2018 |
| SREEJITH E | BABURAJAN E. | 344838640709 | 19/05/2000 | Male | SC | Rural | Fitter | 1 | 2018 |
| ABHIRAM S NARAYANAN | SIVANARAYANAN | 359782818206 | 13/03/2001 | Male | SC | Rural | Fitter | 1 | 2018 |
| RAHUL C | DAMODARAN C. | 952021449903 | 18/08/2000 | Male | SC | Rural | Fitter | 1 | 2018 |
| VISHNU C P | BALAN C.P. | 634480423476 | 09/09/2000 | Male | SC | Rural | Fitter | 1 | 2018 |
| ADIL K | ABDUL RAZAK | 208062555900 | 05/03/2003 | Male | General | Rural | Electrician | 2 | 2020 |
| JITHIN T | MOHANDAS | 392312326377 | 15/02/2000 | Male | SC | Rural | Fitter | 1 | 2018 |
| SUJIN V | SUNDARAN V | 291464488217 | 16/03/1999 | Male | SC | Rural | Fitter | 1 | 2018 |
| JITHIN P | VIJAYAN P | 464743607830 | 08/02/2002 | Male | General | Rural | Electrician | 2 | 2019 |
| PUNNYA M C | SURESH BABU M C | 442364435726 | 21/01/2002 | Female | SC | Rural | Electrician | 2 | 2019 |
| SREESHMA N P | BALARAMAN N P | 799363671354 | 07/07/1998 | Female | SC | Rural | Electrician | 2 | 2019 |
| SHALU C S | SABU | 982102992760 | 11/09/1998 | Female | SC | Rural | Electronic Mechanic | 2 | 2019 |
| AKSHAY O | BABU O | 715762160104 | 10/04/2002 | Male | SC | Rural | Electronic Mechanic | 2 | 2019 |
| ANJANA A | GOPALAN AYYADAN | 215832594097 | 11/12/2001 | Female | SC | Rural | Electronic Mechanic | 2 | 2019 |
| VINAYA V | SUBRAMANNYAN V | 781674582861 | 06/04/2003 | Female | SC | Rural | Electronic Mechanic | 2 | 2019 |
| ARATHI DAS K | KRISHNADAS K | 747773409451 | 07/09/2001 | Female | SC | Rural | Electronic Mechanic | 2 | 2019 |
| VIJIMOL C | BHASKARAN C | 823206568529 | 06/03/2001 | Female | SC | Rural | Electronic Mechanic | 2 | 2019 |
| ANSHID K | MUHAMMED K | 540494833340 | 09/01/2002 | Male | General | Rural | Electronic Mechanic | 2 | 2019 |
| MINUMOL R | RAVI | 812142654549 | 08/02/1999 | Female | SC | Rural | Electronic Mechanic | 2 | 2019 |
| LIJIN RAJ M P | RAMANUNNI M P | 286583332723 | 02/12/2000 | Male | SC | Rural | Electronic Mechanic | 2 | 2019 |
- next » Showing 1 of 2 pages
Department of Industrial Training,
Government of Kerala
GOVT ITI NILAMBUR
NILAMBUR , MALAPPURAM , KERALA© Department of Industrial Training, Kerala
04931222932
itinilambur@gmail.com
